ক্রমিক নং | নাম | দায়িত্বরত এলাকা | পদবী | মোবাইল নম্বর |
১ | সমস্ত ইউ/পি | দফাদার | ||
২ | জিয়া | ১নং ওয়ার্ড | মহল্লাদার | |
৩ | তাহির মিয়া | ২নং ওয়ার্ড | মহল্লাদার | |
৪ | মিলাদ | ৩নং ওয়ার্ড | মহল্লাদার | |
৫ | ফজলু | ৪নং ওয়ার্ড | মহল্লাদার | |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস